![]() |
Диапазон температур от -30 до +60 °С |
![]() |
Непрерывный мониторинг температуры - не менее 41 суток (при интервале измерений 1 раз в минуту). |
![]() |
Автоматическая генерация отчётов в виде PDF-файлов на русском и английском языках. |
![]() |
До 6 предустановленных температурно-временных порогов |
![]() |
Широкие возможности настройки на заводе¬изготовителе:
|
![]() |
Погрешность измерений не более ± 0,5 °С |
![]() |
Увеличенный объём памяти - 60000 значений. Обеспечивает надёжный мониторинг при длительной транспортировке |
![]() |
Светодиодная индикация обеспечивает визуальное отображение сигналов «Норма» и «Тревога». |
![]() |
Встроенный USB-разъём. Для считывания данных не требуется дополнительного оборудования |
![]() |
Класс защиты IP67 |
![]() |
Срок хранения до запуска до 12 месяцев. Отчёты хранятся без ограничения времени и могут быть считаны при полном разряде встроенного элемента питания. |
Лекарственные средства, ИЛП
Клинические и лабораторные исследования
Свежие фрукты и овощи
Цветы и посадочный материал
Замороженные и охлаждённые продукты
Продукция электронной и химической промышленности| Модель | ТермоКОП ТЛ-01 |
| Диапазон измерения температур, °С | от -30 до +60 |
| Температура хранения, °С | от 0 до +40 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешноли, °С | ±0,5 (на всем диапазоне) |
| Интервал измерений | от 1 мин. до нескольких часов, стандарт -1 минута |
| Отложенный старт | от 1 мин. до 75 часов или отсутствует |
| Объём встроенной памяти, ячеек | 60000 |
| Дискретность измерения температур (при измерении и регистрации температуры), °С | 0,1 |
| Количество температурно-временных порогов | 6 |
| Условия включения сигнала «Тревога» | повышение/понижение температуры. суммарное, непрерывное или однократное воздействие внепорговых температур |
| Номинальное напряжение питания, элемент СК2032, V | 3 |
| Габаритные размеры герметичного пакета ДхШхВ, мм | 85х50х5 |
| Габаритные размеры электронной платы ДхШхВ, мм | 60х26х4 |
| Масса (с учётом пакета), г | 10 |
| Степень защищённости от внешних воздействий окружающей среды в запечатанном пакете (согласно ГОСТ 14254-2015) | IР67 |
| Подключение к ПК | разъём USB 2.0, тип А |
| Специальное программное обеспечение | только для настройки, формат PDF |
| Срок хранения до запуска | не более 12 месяцев |
| Срок службы (мониторинга), зависит от интервала измерения | не менее 41 суток при интервале измерений 1 раз в минуту |
| Сохранность данных мониторинга в памяти устройства | без ограничения времени; считывание возможно при полном разряде встроенного элемента питания |
